| Avsnitt | Side | Oppgave | Delvis fasit |
|---|---|---|---|
| 10.2 | 572 | 44, 48 | |
| 10.3 | 584 - 586 | 28, 34 |
|
| 10.4 | 592 - 594 | 18 |
|
| 10.5 | 600 - 602 | 28 |
|
| 10.MP | 619 - 621 | 54 |
|
| Eksamensoppgavesamlingen | 52, 53, 54 | ||
| Avsnitt | Side | Oppgave |
|---|---|---|
| 10.2 | 578 - 581 | oppgave 47, 57 |
| 10.3 | 584 - 586 | oppgave 37 |
| 10.4 | 592 - 594 | oppgave 25 |
| 10.5 | 600 - 602 | oppgave 39 |
Avsnitt 11.8 og 11.9.