| Uke | Fra mandag | Kapittel | Quiz |
|---|---|---|---|
| 34 | 2002-08-19 | 2 + 8.3 | |
| 35 | 2002-08-26 | 3 | |
| 36 | 2002-09-02 | 3 - 4 | |
| 37 | 2002-09-09 | 4 - 5 + induksjon | Kapittel 1-4 |
| 38 | 2002-09-16 | 5 + 9.8 | |
| 39 | 2002-09-23 | 6 | |
| 40 | 2002-09-30 | 6 - 7 | |
| 41 | 2002-10-07 | 11 | Midtsemesterprøve. Kapittel 1-7 |
| 42 | 2002-10-13 | 11 | |
| 43 | 2002-10-21 | 11.7 + 8 | |
| 44 | 2002-10-28 | 9 | |
| 45 | 2002-11-04 | 10 | Kapittel 1-9, 11.1-11.7 |
| 46 | 2002-11-11 | 11.8 - 11.9 | |
| 47 | 2002-11-18 | Oppsummering |
Dette er kun en fremdriftsplan.
Kapittel nummer refererer til Edwards & Penney: `Calculus with Analytic Geometry', 5. utg.