NB! Små avvik fra tempoplanen vil nesten sikkert forekomme.
| Uke | Start | Kapittel * | Quiz |
|---|---|---|---|
| 3 | 2001-01-15 | 12.1 - 12.5 | |
| 4 | 2001-01-22 | 12.7 - 12.8 | |
| 5 | 2001-01-29 | 13.1 - 13.4 | Kap 12 |
| 6 | 2001-02-05 | 13.5 - 13.7 | |
| 7 | 2001-02-12 | 13.10, 13.8 | |
| 8 | 2001-02-19 | 13.9, 14.1 - 14.2 | |
| 9 | 2001-02-26 | 14.3 - 14.5 | |
| 10 | 2001-03-05 | 14.6 - 14.7 | |
| 11 | 2001-03-12 | 14.8, 15.1 | |
| 12 | 2001-03-19 | 15.2 - 15.3 | Kap 13-14 |
| 13 | 2001-03-26 | 15.4 - 15.5 | |
| 14 | 2001-04-02 | 15.5 - 15.6 | |
| 15 | 2001-04-09 | Påskeferie | |
| 16/17 | 2001-04-18** | 15.6 - 15.7 | |
| 17/18 | 2001-04-25** | Repetisjon/Oppg | |
| * |
Kapittel henviser til Edwards & Penney: Calculus with Analytic Geometry, 5. utgave. |
| ** | De to siste «ukene» starter onsdag og ender påfølgende tirsdag. |